Таблица размеров

Размерная сетка на сайте является общей и подходит не для всех брендов. Если у вас возникнут сложности с выбором размера, звоните: +7 (800) 707-22-06.

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ОБУВИ HIKE

US MEN US WOMEN EU CM
3 5 34.5 21.5
4 6 36 22.5
5 7 37.5 23.5
6 8 39 24.5
7 9 40 25.5
8 10 41.5 26
9 11 42.5 27
10 44 28
11 45 28.5 
12 46.5 29
13 47 30

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ

Россия Международные Германия 
Франция
Италия США Англия джинсы
40 XS 32/34 3 1 6 24/25
42 S 36/38 38/40 2 8 26/27
44/46 M 40/42 42/44 4 10 28/29
48/50 L 44/46 46/48 6 12 30/31
52 XL 48/50 50 8 14 32/33
54/56 XXL 25/54 52 10 16 34/35
58 XXXL 56/58 12 18

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

Россия Европа США Англия
34 35 4 2
35 36 5 3
35,5 36,5 5,5 3,5
36 37 6 4
36,5 37,5 6,5 4,5
37 38 7 5
37,5 38,5 7,5 5,5
38 39 8 6
38,5 39,5 8,5 6,5
39 40 9 7
39,5 40,5 9,5 7,5

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МУЖСКИХ РАЗМЕРОВ

Россия Международные Германия 
Франция
Италия США Англия джинсы
44 XS 40/42 42 12 36 28/29
46 S 44/46 44 14 38 30/31
48 M 48/50 46 16 40 32/33
50/52 L 52/54 48 18 42 34/35
54 XL 56/58 50 20 44 36/37
56 XXL 60/62 52/24 22 46 38/39
58 XXL 64/66 56/58 48

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ

Россия Европа США Англия
40,5 41,5 8 7
41 42 8,5 7,5
41,5 42,5 9 8
42,5 43,5 9,5 8,5
43 44 10 9
43,5 44,5 10,5 9,5
44 45 11 10
44,5 45,5 11,5 10,5
45 46 12 11
46 47 13 12